SPMCIL Currency Note Press Nashik 2026 Recruitment: 534 Vacancies | Eligibility, Dates & Apply Online
Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) has announced recruitment for 534 posts at Currency Note Press, Nashik including Welfare Officer, Safety Officer, various Supervisors and Junior Technicians. This is a golden opportunity for candidates to join India's premier currency printing organization. Applications close on 19th May 2026, so apply early to secure your government career.
📋 Recruitment Overview
Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) is a Miniratna Category-I Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Finance, Government of India. SPMCIL operates strategically across the country with four Mints in Mumbai, Kolkata, Hyderabad and Noida for Currency/Security Printing Presses at Nashik. The Currency Note Press at Nashik specializes in manufacturing high-quality Bank Notes, Currency Notes for the Government of India and State Governments including security documents.
This recruitment drive offers 534 vacancies across multiple technical and administrative positions ranging from Welfare Officer to Junior Technicians in various specializations like Printing, Control, Electronics, Mechanical, and more. These positions offer excellent career growth opportunities in India's premier security printing organization with attractive pay scales and government benefits.
📊 Post-wise Vacancy Details
| Post Name | UR | EWS | SC | ST | OBC | Total | Pay Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welfare Officer, A-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 29,740-1,03,000 |
| Safety Officer, P-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 29,740-1,03,000 |
| Supervisor (Technical-Control), S-1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (To- Printing), S-1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (IT), S-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (TO-Mechanical), S-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (TO-AC), S-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (TO- Electrical), S-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (TO-Electronics), S-1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (Ink Factory), S-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (Mechanical/Air Conditioning), S-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (Electrical/ Electronics), S-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (TO-Civil), S-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (TO- Instrumentation), S-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 27,600-95,910 |
| Supervisor (Official Language), A-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 27,600-95,910 |
| Secretarial Assistant, B-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 23,910-85,570 |
| Artist (Graphic Design), B-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 23,910-85,570 |
| Junior Office Assistant, B-3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | Rs. 21,540-77,150 |
| Junior Technician (Printing), W-1 | 42 | 21 | 19 | 12 | 2 | 96 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Control), W-1 | 23 | 4 | 8 | 11 | 1 | 47 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Electrical), W-1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Electronics), W-1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Machinist), W-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Fitter), W-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Mechanic Machine Tool Maintenance /Fitter), W-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Electronics/Instrumentation), W-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Store), W-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Air Conditioning), W-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Ink Factory -Attendant Operator), W-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Ink Factory- Laboratory Assistant), W-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Mechanical/Air Conditioning), W-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Rs. 18,780-67,390 |
| Junior Technician (Electrical /Electronics), W-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Rs. 18,780-67,390 |
| Grand Total | 534 | ||||||
✅ Eligibility Criteria
📅 Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Online Application Start | 20.04.2026 | 🔵 Active |
| Last Date to Apply Online | 19.05.2026 | ⚠️ Deadline |
| Fee Payment Deadline | 19.05.2026 | ⚠️ Deadline |
📝 Selection Process
SPMCIL करन्सी नोट प्रेस नाशिक 2026 भरती: 534 रिक्त जागा | पात्रता, तारखा आणि ऑनलाइन अर्ज करा
SPMCIL करन्सी नोट प्रेस नाशिक 2026 भरती: 534 रिक्त जागा | पात्रता, तारखा आणि ऑनलाइन अर्ज करा
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) ने करन्सी नोट प्रेस, नाशिक येथे कल्याण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, विविध पर्यवेक्षक आणि कनिष्ठ तंत्रज्ञांसह 534 पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. भारतातील प्रमुख चलन मुद्रण संस्थेत सामील होण्याची उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. अर्ज 19 मे 2026 रोजी बंद होणार आहेत, त्यामुळे तुमचे सरकारी करिअर सुरक्षित करण्यासाठी लवकर अर्ज करा.
📋 भर्ती विहंगावलोकन
सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) ही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. SPMCIL नाशिक येथे चलन/सुरक्षा मुद्रणालयासाठी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद आणि नोएडा येथे चार टांकसाळांसह संपूर्ण देशभरात धोरणात्मकपणे कार्य करते. नाशिक येथील करन्सी नोट प्रेस उच्च दर्जाच्या बँक नोटा, भारत सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी सुरक्षा दस्तऐवजांसह चलनी नोटा तयार करण्यात माहिर आहे.
ही भरती मोहीम मुद्रण, नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल आणि बरेच काही यासारख्या विविध स्पेशलायझेशनमधील कल्याण अधिकारी ते कनिष्ठ तंत्रज्ञांपर्यंतच्या विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय पदांवर 534 रिक्त जागा प्रदान करते. ही पदे आकर्षक वेतनश्रेणी आणि सरकारी लाभांसह भारतातील प्रमुख सुरक्षा मुद्रण संस्थेमध्ये उत्तम करिअर वाढीच्या संधी देतात.
📊 पोस्टनिहाय रिक्त जागा तपशील
| पोस्टचे नाव | यू.आर | EWS | अनुसूचित जाती | एस.टी | ओबीसी | एकूण | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कल्याण अधिकारी, A-2 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २९,७४०-१,०३,००० |
| सुरक्षा अधिकारी, पी-2 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २९,७४०-१,०३,००० |
| पर्यवेक्षक (तांत्रिक-नियंत्रण), S-1 | 8 | १ | 4 | 4 | 0 | १७ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (ते- छपाई), S-1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | १७ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (IT), S-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (TO-Mechanical), S-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ७ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (TO-AC), S-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (TO- इलेक्ट्रिकल), S-1 | 4 | १ | १ | १ | 0 | ७ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (TO-Electronics), S-1 | 6 | १ | १ | 2 | 0 | 10 | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (शाई कारखाना), S-1 | १ | १ | 0 | १ | 0 | 3 | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (यांत्रिक/वातानुकूलित), S-1 | १ | १ | 0 | १ | 0 | 3 | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स), S-1 | १ | १ | 0 | १ | 0 | 3 | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (TO-सिव्हिल), S-1 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (TO- इन्स्ट्रुमेंटेशन), S-1 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| पर्यवेक्षक (राजभाषा), A-1 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २७,६००-९५,९१० |
| सचिवीय सहाय्यक, B-4 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २३,९१०-८५,५७० |
| कलाकार (ग्राफिक डिझाईन), B-4 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. २३,९१०-८५,५७० |
| कनिष्ठ कार्यालय सहायक, B-3 | २१ | 3 | 2 | 2 | १ | 29 | रु. २१,५४०-७७,१५० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (मुद्रण), W-1 | 42 | २१ | १९ | 12 | 2 | ९६ | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (नियंत्रण), W-1 | 23 | 4 | 8 | 11 | १ | ४७ | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (इलेक्ट्रिकल), W-1 | 8 | १ | १ | १ | 0 | 11 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (इलेक्ट्रॉनिक्स), W-1 | 8 | १ | १ | 2 | 0 | 12 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (मशिनिस्ट), W-1 | 3 | 0 | १ | १ | 0 | ५ | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (फिटर), W-1 | 3 | 0 | १ | १ | 0 | ५ | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (मेकॅनिक मशीन टूल मेंटेनन्स/फिटर), W-1 | 2 | 0 | १ | 0 | 0 | 3 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रुमेंटेशन), W-1 | १ | 0 | 0 | 0 | 0 | १ | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (स्टोअर), W-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (वातानुकूलित), W-1 | १ | 0 | १ | 0 | 0 | 2 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (शाई फॅक्टरी-अटेंडंट ऑपरेटर), W-1 | १ | १ | 0 | १ | 0 | 3 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (शाई कारखाना- प्रयोगशाळा सहाय्यक), W-1 | १ | 0 | १ | १ | 0 | 3 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (यांत्रिक/वातानुकूलित), W-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| कनिष्ठ तंत्रज्ञ (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स), W-1 | 0 | १ | 0 | १ | 0 | 2 | रु. १८,७८०-६७,३९० |
| ग्रँड टोटल | ५३४ | ||||||
✅ पात्रता निकष
📅 महत्वाच्या तारखा
| कार्यक्रम | तारीख | स्थिती |
|---|---|---|
| ऑनलाइन अर्ज सुरू | 20.04.2026 | 🔵 सक्रिय |
| ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | 19.05.2026 | ⚠️ अंतिम मुदत |
| फी भरण्याची अंतिम मुदत | 19.05.2026 | ⚠️ अंतिम मुदत |